Сварочный аппарат Nbc CO2 MIG Mag
Базовая информация.
Модель №. | Серия НБК |
Номинальная входная мощность | 18кВА |
Транспортный пакет | Угловая железная рама и деревянный ящик из листового дерева, сделанный человеком |
Спецификация | По модели машины |
Товарный знак | ДуроСварщик |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 комплектов/лет |
Описание продукта
1. Полуавтоматический сварочный аппарат MIG/MAG с тиристорным модулем управления;
2. Используется для сварки стали и порошковой проволоки;
3. Сварочный ток и напряжение можно регулировать индивидуально;
4. Подходит для дуговой сварки CO2 и защитной сварки в смешанном газе;
5. Особенно подходит для сварки низкоуглеродистой стали, легированной стали, алюминиевого сплава и нержавеющей стали с помощью аргона.
Основной технический параметр:
Основные параметры | Единицы | Основные модели | ||
НБ-350 | НБ-500 | НБ-630 | ||
Входное напряжение | В/Гц | 380 В 50/60 Гц | ||
Номинальная входная мощность | КВА | 18 | 31,9 | 45 |
Холостое напряжение | В | 50 | 65 | 73 |
Выходной ток | А | 60-350 | 60-500 | 80-630 |
Выходное напряжение | В | 17-32,5 | 17-40 | 18-44 |
Метод управления | ТИРИСТОР | ТИРИСТОР | ТИРИСТОР | |
Номинальный рабочий цикл | % | 60 | 60 | 60 |
Сварочная проволока Диаметр | мм | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
Степень защиты | IP21 | IP21 | IP21 | |
Класс изоляции | Ф | Ф | Ф | |
Источник питания Вес нетто | Кг | 130 | 190 | 230 |
Измерение (Д*Ш*В) | мм | 680*410*753 | 710*436*815 | 660*530*980 |
1. Почему стоит выбрать нашу фабрику?
Наша компания имеет современное производственное оборудование и мощные технологии. Производственный процесс находится под строгим контролем качества. Наша продукция продается по всему миру и пользуется большим уважением благодаря превосходному качеству и безупречному обслуживанию в стране и за рубежом.
2. Преимущество продукта?
Высокая эффективность, энергосбережение и хорошее качество.
3. Преимущество для нас?
Разумные цены и лучшие услуги, современное оборудование и мощные технологии.